Bảng xếp hạng hà lan
17
BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2022-2023 vòng 14 bắt đầu nhất
1 | Feyenoord Rotterdam | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | 13 | 22 | 33 | WWWDW |
2 | Ajax Amsterdam | 14 | 9 | 3 | 2 | 44 | 17 | 27 | 30 | DDLWW |
3 | PSV Eindhoven | 14 | 10 | 0 | 4 | 42 | 20 | 22 | 30 | LWWLW |
4 | AZ Alkmaar | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 29 | WLWLL |
5 | Twente Enschede | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 9 | 15 | 27 | DDWWW |
6 | Sparta Rotterdam | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 24 | DWWLW |
7 | Utrecht | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 21 | 2 | 24 | WWWWL |
8 | Heerenveen | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 23 | WWLWD |
9 | NEC Nijmegen | 14 | 3 | 8 | 3 | 19 | 16 | 3 | 17 | WWLDL |
10 | RKC Waalwijk | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 28 | -3 | 17 | LWLLD |
11 | Go Ahead Eagles | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 24 | -3 | 15 | DDWDD |
12 | Fortuna Sittard | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | 15 | WLLDD |
13 | Vitesse Arnhem | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 30 | -13 | 13 | DDLWW |
14 | SBV Excelsior | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 37 | -21 | 13 | LLLWL |
15 | Groningen | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 29 | -12 | 12 | LLDWL |
16 | Emmen | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 27 | -14 | 11 | DWDLD |
17 | Cambuur | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 22 | -13 | 8 | LLLLL |
18 | Volendam | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 39 | -26 | 6 | LLLLD |
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng hà lan
Bảng xếp hạng bóng đá Hà Lan mới nhất: xem BXH Eredivisie HL hiện tại NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải Eredivisie mới nhất: BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2022-2023 vòng 14 cập nhật vị trí lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Xem thêm: Nồi Cơm Điện Midea 0.6L - Nồi Cơm Điện Mini Midea 0
Top ghi bàn VĐQG Hà Lan 2022-2023Top kiến thiết VĐQG Hà Lan 2022-2023Top thẻ phát VĐQG Hà Lan 2022-2023Bảng xếp thứ hạng bàn thắng VĐQG Hà Lan 2022-2023Bảng xếp hạng bàn thua trận VĐQG Hà Lan 2022-2023VĐQG Hà Lan
Tên giải đấu | VĐQG Hà Lan | |
Tên khác | Eredivisie HL | |
Tên giờ Anh | Eredivisie | |
Ảnh / Logo | 2022-2023 | |
Mùa giải bắt đầu ngày | thiết bị hai, 1 tháng tám 2022 | |
Mùa giải chấm dứt ngày | thiết bị năm, 1 tháng sáu 2023 | |
Vòng đấu hiện nay tại | 14 | |
Thuộc Liên Đoàn | Liên Đoàn bóng Đá Châu Âu (UEFA) | |
Ngày thành lập | ||
Số lượng đội bóng (CLB) | ||