Hướng dẫn sử dụng s7 edge
30
Hướng dẫn sử dụng
Xem phía dẫn thực hiện của Samsung Galaxy S7 edge miễn mức giá tại đây. Các bạn đã phát âm hướng dẫn thực hiện nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của doanh nghiệp không? Hãy gửi thắc mắc của bạn trên trang này cho những chủ sở hữu của Samsung Galaxy S7 edge khác. Đặt thắc mắc của các bạn tại đâyBạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng s7 edge
Bạn có câu hỏi nào về Samsung Galaxy S7 edge không?
Bạn có câu hỏi về Samsung Galaxy S7 edge và câu trả lời không tồn tại trong cẩm nang này? Đặt thắc mắc của chúng ta tại đây. Hỗ trợ mô tả ví dụ và toàn vẹn về vụ việc và câu hỏi của bạn. Sự việc và câu hỏi của bạn được diễn tả càng kỹ lưỡng thì các chủ tải Samsung Galaxy S7 edge khác càng dễ dàng cung cấp cho chính mình câu vấn đáp xác đáng.
Đặt một câu hỏi





Thông số chuyên môn sản phẩm
bên dưới đây, các bạn sẽ tìm thấy thông số kỹ thuật sản phẩm và thông số kỹ thuật kỹ thuật phía dẫn thực hiện của Samsung Galaxy S7 edge.thông thường
Thương hiệu | Samsung |
Mẫu | Galaxy S7 edge | SM-G935FZSATUR |
Sản phẩm | Điện thoại tối ưu |
8806088274942 | |
Ngôn ngữ | giờ Việt |
Loại tập tin | phía dẫn sử dụng (PDF) |
cảm ứng
cảm ứng định phía | Có |
cảm ứng tiệm cận | Có |
đồ vật đo vận tốc | Có |
cảm biến ánh sáng môi trường xung quanh | Có |
nhỏ quay | Có |
Khí áp kế | Có |
dung tích
dung lượng RAM | 4 GB |
dung tích lưu trữ phía bên trong | 32 GB |
bộ nhớ người cần sử dụng | 24.5 GB |
nhiều loại RAM | LPDDR4 |
Thẻ nhớ tương xứng | MicroSD (TransFlash) |
dung tích thẻ nhớ tối đa | 200 GB |
USB mass storage | Có |
Xem thêm: Danh Sách 10 Bộ Quần Áo Bóng Đá Đẹp Nhất Thế Giới Mùa Giải 2022
Máy hình ảnhnhiều loại camera sau | Camera đối chọi |
Độ phân giải camera sau | 12 MP |
rước nét tự động | Có |
Đèn flash camera sau | Có |
Độ phân giải camera trước | 5 MP |
Kích thước cảm ứng quang học tập | 1/2.6 " |
năng lực phóng khổng lồ thu nhỏ dại (zoom) | Có |
dìm dạng khuôn mặt | Có |
Quay đoạn clip | Có |
Các cơ chế quay clip | 1080p,2160p,720p |
Tốc độ khung người | 120 fps |
Độ nét khi chụp cấp tốc | 1280x720 30fps |
một số loại đèn flash | LED |
gắn thẻ địa lý (Geotagging) | Có |
bộ tự định thời gian | Có |
Độ phân giải quay clip (tối đa) | 3840 x 2160 pixels |
Chế độ ban đêm | Có |
nhận diện thú vui | Có |
Số khẩu độ của camera trước | 1.7 |
Số khẩu độ của camera trước | 1.7 |
Loại cảm ứng | CMOS |
các loại camera trước | Camera đối chọi |
khối hệ thống mạng
dung tích thẻ SIM | SIM đơn |
Wi-Fi | Có |
một số loại thẻ SIM | NanoSIM |
Tiêu chuẩn 2G | GSM |
Tiêu chuẩn 3G | TD-SCDMA,UMTS,WCDMA |
Tiêu chuẩn 4G | LTE |
chuẩn chỉnh Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
công nghệ bluetooth không dây | Có |
Phiên phiên bản Bluetooth | 4.2 |
thông số kỹ thuật Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HID,HOGP,HSP,MAP,OPP,PAN,PBAP |
băng thông 2G (SIM chính) | 850,900,1800,1900 MHz |
cung cấp băng tần mạng 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
cung cấp băng tần 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (chế độ modem) | Có |
technology Wi-Fi Direct | Có |
technology Kết nối không dây trong tầm ngắn (NFC) | Có |
Thế hệ mạng thiết bị di động | 4G |
Bluetooth năng lượng Thấp (BLE) | Có |
Cổng giao tiếp
usb | Có |
loại đầu nối USB | Micro-USB |
Phiên phiên bản USB | 2.0 |
con số cổng HDMI | 0 |
kết nối tai nghe | 3.5 milimet |
Kích hoạt ANT+ | Có |
điện thoại High-Definition liên kết (MHL) | Không |
ứng dụng
Hệ điều hành cài đặt sẵn | Android 6.0 |
các ứng dụng của Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Nền | Android |
màu sắc sản phẩm | Bạc |
Mã đảm bảo Quốc tế (IP) | IP68 |
những tính năng bảo vệ | Dust resistant,Water resistant |
Tên màu | Blue Coral |
năng suất
Đầu đọc vệt vân tay | Có |
Cuộc gọi video clip | Có |
làm chủ thông tin cá thể | Alarm clock,Calculator,Calendar,Notes |
chế độ máy cất cánh | Có |
tuân theo yêu mong | Icons,Menu,Themes |
cung ứng tạo team danh bạ | Có |
Tắt micrô | Có |
chủ đề | Wallpapers |
Loa ko kể | Có |
Báo rung | Có |
Sạc không dây | Có |
Sự điều phối
khối hệ thống Định vị thế giới (GPS) | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Được hỗ trợ chức năng định vị trái đất (A-GPS) | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
khối hệ thống Vệ tinh định vị toàn ước của Liên bang Nga GLONASS | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BeiDou | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định vị bằng Wifi | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La bàn điện tử | Có Đa phương tiện
|