NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # |
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Bạn đang xem: Lịch thi đấu bóng đá hôm nay mới nhất
Lịch tranh tài Cúp C1 Châu Âu |
12/1023h45 | Atletico MadridB-3 vs Club BruggeB-1 | 0 : 1 1/4 | -0.93 | 0.82 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.85 | 2 1/2 | -0.99 | 0.89 | 1 | 0.94 | 0.94 | 1.47 | 4.60 | 7.00 | FPT Play |
|
12/1023h45 | NapoliA-1 vs AjaxA-3 | 0 : 1 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.81 | 3 1/4 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | 0.89 | 0.99 | 1.58 | 4.60 | 5.20 | FPT Play |
|
13/1002h00 | Vik.PlzenC-4 vs Bayern MunichC-1 | 2 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1 : 0 | 0.79 | -0.91 | 3 1/2 | -0.98 | 0.88 | 1 1/2 | -0.99 | 0.87 | 12.00 | 7.80 | 1.20 | FPT Play |
|
13/1002h00 | BarcelonaC-3 vs Inter MilanC-2 | 0 : 1 1/4 | -0.92 | 0.81 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.88 | 3 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | -0.97 | 0.85 | 1.50 | 4.80 | 5.90 | FPT Play |
|
13/1002h00 | B.LeverkusenB-2 vs PortoB-4 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 0 | 0.67 | -0.82 | 2 3/4 | 0.97 | 0.91 | 1 | 0.78 | -0.91 | 2.16 | 3.70 | 3.25 | FPT Play |
|
13/1002h00 | RangersA-4 vs LiverpoolA-2 | 1 1/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 1/2 : 0 | 0.97 | 0.92 | 3 | 0.98 | 0.90 | 1 1/4 | -0.98 | 0.86 | 6.70 | 5.00 | 1.44 | FPT Play |
|
13/1002h00 | Sporting LisbonD-1 vs MarseilleD-4 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | 0.71 | -0.85 | 2 1/2 | 0.95 | 0.93 | 1 | 1.00 | 0.88 | 2.26 | 3.50 | 3.20 | FPT Play |
|
13/1002h00 | TottenhamD-2 vs Ein.FrankfurtD-3 | 0 : 1 1/4 | -0.93 | 0.83 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.83 | 2 3/4 | 0.94 | 0.94 | 1 | 0.75 | -0.88 | 1.47 | 4.60 | 7.00 | FPT Play |
|
Lịch thi đấu Hạng tuyệt nhất Anh |
13/1001h45 | Bristol City18 vs Preston North End8 | 0 : 0 | 0.77 | -0.88 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 1/4 | 0.93 | 0.94 | 1 | -0.87 | 0.72 | 2.44 | 3.25 | 2.75 | |
|
Lịch tranh tài U17 nàng Thế Giới |
450-0 | Canada U17 NữD-1 vs Pháp U17 NữD-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
400-0 | Mexico U17 NữC-2 vs trung hoa U17 NữC-4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Lịch thi đấu C1 U19 Châu Âu |
451-2 | Vik. Plzen U19C-3 vs Bayern Munich U19C-4 | 1 : 0 | 0.88 | 0.94 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.75 | 3 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 1/2 | 1.00 | 0.80 | 4.40 | 4.50 | 1.49 | |
|
12/1019h00 | Tottenham U19D-3 vs Ein.Frankfurt U19D-2 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.71 | 3 | 0.99 | 0.81 | 1 1/4 | -0.99 | 0.79 | 2.04 | 3.55 | 2.86 | |
|
12/1019h00 | B.Leverkusen U19B-4 vs Porto U19B-2 | 1 : 0 | -0.95 | 0.77 | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.98 | 3 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/4 | 0.79 | -0.99 | 4.70 | 4.40 | 1.47 | |
|
12/1019h00 | Napoli U19A-4 vs Ajax U19A-2 | 3/4 : 0 | 0.76 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.96 | 3 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | 0.76 | -0.96 | 3.15 | 3.90 | 1.83 | |
|
12/1019h00 | Atletico Madrid U19B-1 vs Club Brugge U19B-3 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 3 | 0.89 | 0.91 | 1 1/4 | 0.95 | 0.85 | 2.19 | 3.70 | 2.56 | |
|
12/1021h00 | Barcelona U19C-1 vs Inter Milan U19C-2 | 0 : 2 | 0.95 | 0.87 | 0 : 3/4 | 0.84 | 0.98 | 3 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/4 | 0.79 | -0.99 | 1.17 | 6.10 | 9.90 | |
|
12/1021h00 | Sporting Lisbon U19D-1 vs Marseille U19D-4 | 0 : 1 3/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.96 | 3 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1 1/2 | -0.97 | 0.77 | 1.19 | 5.90 | 9.00 | |
|
12/1021h00 | Rangers U19A-3 vs Liverpool U19A-1 | 1 1/4 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1/2 : 0 | 0.83 | 0.99 | 3 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.78 | -0.98 | 4.85 | 4.50 | 1.45 | |
|
Lịch thi đấu South American Games |
12/1019h00 | Uruguay U19A-1 vs Colombia U19B-1 | 0 : 0 | -0.97 | 0.73 | 0 : 0 | 1.00 | 0.76 | 2 | 0.80 | 0.96 | 3/4 | 0.78 | 0.98 | 2.79 | 2.94 | 2.37 | |
|
13/1002h00 | Paraguay U19A-2 vs Ecuador U19B-2 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.91 | 0 : 0 | 0.57 | -0.84 | 2 1/2 | 0.88 | 0.88 | 1 | 0.85 | 0.91 | 2.07 | 3.40 | 2.93 | |
|
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha |
12/1019h00 | Villarreal B11 vs SD Ponferradina12 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.98 | 0.89 | 1.93 | 3.45 | 3.70 | |
|
12/1021h15 | Andorra FC8 vs Burgos CF5 | 0 : 1/4 | 0.89 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.61 | 1 3/4 | 0.92 | 0.95 | 3/4 | -0.93 | 0.79 | 2.21 | 2.83 | 3.65 | |
|
12/1023h30 | Real Oviedo16 vs Huesca10 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.63 | -0.80 | 1 3/4 | 0.83 | -0.96 | 3/4 | 0.99 | 0.88 | 2.23 | 3.00 | 3.30 | |
|
12/1023h30 | Tenerife15 vs Cartagena3 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | 0.69 | -0.84 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 2.25 | 3.25 | 3.05 | |
|
13/1002h00 | Racing Santander19 vs Zaragoza17 | 0 : 0 | 0.85 | -0.95 | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 1 3/4 | 0.83 | -0.96 | 3/4 | 0.99 | 0.88 | 2.50 | 2.97 | 2.89 | |
|
Lịch thi đấu Hạng 3 Italia |
13/1000h00 | VicenzaA-11 vs Juventus U23A-16 | 0 : 1 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.75 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1 | 0.97 | 0.83 | 1.43 | 3.95 | 5.90 | |
|
Lịch thi đấu Cup Series C |
12/1020h00 | Fiorenzuola vs Luchese | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.98 | 0 : 0 | -0.88 | 0.71 | 1 1/2 | 0.98 | 0.84 | 1/2 | -0.75 | 0.49 | 3.35 | 2.53 | 2.35 | |
|
Lịch tranh tài Hạng 3 Pháp |
13/1000h30 | SO Cholet14 vs FC Bastia-Borgo16 | 0 : 1 | 0.96 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.89 | 2 1/2 | -0.97 | 0.81 | 1 | 0.99 | 0.85 | 1.50 | 3.90 | 5.50 | |
|
13/1000h30 | Stade Briochin18 vs Concarneau1 | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.96 | 0 : 0 | -0.89 | 0.74 | 2 1/4 | -0.95 | 0.79 | 3/4 | 0.78 | -0.94 | 2.99 | 3.00 | 2.30 | |
|
13/1000h30 | Paris 13 Atletico17 vs Le Puy Foot13 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.72 | 2 | 0.91 | 0.93 | 3/4 | 0.85 | 0.99 | 1.99 | 3.00 | 3.75 | |
|
13/1000h30 | Avranches2 vs FC Martigues4 | 1/4 : 0 | 0.86 | 1.00 | 0 : 0 | -0.88 | 0.72 | 2 1/2 | 0.91 | 0.93 | 1 | 0.88 | 0.96 | 2.90 | 3.30 | 2.21 | |
|
13/1000h30 | Villefranche11 vs Dunkerque3 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.85 | 0 : 0 | 0.69 | -0.85 | 2 1/4 | -0.99 | 0.83 | 3/4 | 0.74 | -0.91 | 2.25 | 3.10 | 3.00 | |
|
13/1000h30 | Red Star 935 vs Bourg Peronnas12 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.91 | 0 : 0 | 0.67 | -0.84 | 2 1/4 | 0.89 | 0.95 | 1 | -0.90 | 0.73 | 2.17 | 3.25 | 3.05 | |
|
13/1000h30 | Sedan15 vs Orleans10 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.70 | 2 1/4 | -0.96 | 0.80 | 3/4 | 0.76 | -0.93 | 2.03 | 3.10 | 3.50 | |
|
Lịch tranh tài Cúp ba Lan |
12/1019h30 | Lechia Zielona vs Jagiellonia | 2 : 0 | 0.93 | 0.95 | 3/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 3 | 0.90 | 0.96 | 1 1/4 | 0.93 | 0.93 | 12.00 | 6.30 | 1.16 | |
|
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria |
12/1021h15 | Slavia Sofia7 vs Levski Sofia5 | 3/4 : 0 | 0.88 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.93 | 2 | 0.83 | 0.99 | 3/4 | 0.80 | -0.98 | 4.90 | 3.20 | 1.72 | |
|
Lịch tranh tài Cúp mãng cầu Uy |
12/1023h00 | Viking vs Kristiansund | 0 : 1 | 0.95 | 0.94 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.77 | 3 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | 1.00 | 0.86 | 1.55 | 4.40 | 4.90 | |
|
Lịch thi đấu VĐQG Slovakia |
12/1021h30 | Zemplin Michalovce10 vs Zelez. Podbrezova4 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 1/2 | -0.96 | 0.76 | 1 | 0.85 | 0.95 | 2.43 | 3.35 | 2.43 | |
|
Lịch tranh tài Cúp Síp |
12/1021h00 | Nea Salamina vs Peyia 2014 | 0 : 2 1/4 | 0.79 | 0.97 | 0 : 1 | 0.87 | 0.89 | 3 | 0.81 | 0.95 | 1 1/4 | 0.81 | 0.95 | 1.07 | 7.80 | 17.00 | |
|
12/1022h00 | EN Paralimni vs Olympias. Lym | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.78 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.78 | 2 3/4 | 0.94 | 0.82 | 1 | 0.71 | -0.95 | 1.41 | 4.20 | 5.70 | |
Xem thêm: Coopmart Cẩm Nang Mua Sắm Coopmart, Coopmart Cẩm Nang Mua Sắm |
12/1023h00 | AB Gladsaxe vs Aarhus AGF | 1 3 phần tư : 0 | 0.86 | 0.96 | 3/4 : 0 | 0.82 | 1.00 | 3 1/2 | -0.90 | 0.69 | 1 1/2 | -0.97 | 0.77 | 7.30 | 5.40 | 1.25 | |
|
Lịch thi đấu VĐQG Nhật Bản |
903-1 | Kawasaki Fro.2 vs Kyoto Sanga14 | 0 : 1 1/4 | -0.95 | 0.85 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 2 3/4 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.76 | -0.89 | 1.45 | 4.65 | 6.80 | |
|
901-0 | Vissel Kobe12 vs Shonan Bellmare13 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.64 | 2 | 0.94 | 0.94 | 3/4 | 0.90 | 0.98 | 2.29 | 3.15 | 3.35 | |
|
900-0 | Yokohama FM1 vs Jubilo Iwata18 | 0 : 1 3/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.95 | 3 1/2 | 0.99 | 0.89 | 1 1/2 | 1.00 | 0.88 | 1.27 | 6.40 | 9.30 | |
|
903-0 | FC Tokyo7 vs Cerezo Osaka4 | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.95 | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 1/4 | 0.96 | 0.92 | 1 | -0.88 | 0.74 | 3.00 | 3.35 | 2.38 | |
|
620-0 | Urawa Red8 vs Consa. Sapporo11 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.74 | 2 3/4 | 0.91 | 0.97 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2.05 | 3.90 | 3.30 | |
|
Lịch tranh tài VĐQG Hàn Quốc |
671-0 | FC Seoul8 vs Gimcheon Sangmu10 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.72 | 2 1/2 | 0.97 | 0.90 | 1 | 0.97 | 0.91 | 2.19 | 3.35 | 3.10 | |
|
661-1 | Suwon Bluewings11 vs Daegu9 | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 2 1/4 | 0.97 | 0.91 | 1 | -0.85 | 0.71 | 2.57 | 3.15 | 2.68 | |
|
682-1 | Suwon FC7 vs Seongnam Ilhwa Ch.12 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | -0.93 | 0.81 | 1 | -0.99 | 0.87 | 1.91 | 3.45 | 3.70 | |
|
Lịch thi đấu Hạng 2 Arập Xeut |
12/1021h50 | Sahel (KSA)9 vs Ohud Medina13 | 0 : 0 | 0.81 | -0.99 | 0 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.73 | -0.93 | 2.38 | 3.10 | 2.64 | |
|
12/1022h05 | Al Shoalah16 vs Al Kholood12 | 0 : 0 | 0.85 | 0.97 | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1 3/4 | 0.81 | 0.99 | 3/4 | 0.97 | 0.83 | 2.56 | 2.78 | 2.71 | |
|
12/1022h10 | Al Faisaly (KSA)3 vs Al Qaisoma7 | 0 : 1 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.95 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 | -0.93 | 0.72 | 1.52 | 3.65 | 5.20 | |
|
12/1023h00 | Al Jabalain5 vs Al Oruba (KSA)14 | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.70 | -0.91 | 1.73 | 3.30 | 4.20 | |
|
Lịch tranh tài VĐQG Thái Lan |
451-0 | BG Pathum United7 vs Police Tero FC13 | 0 : 1 1/4 | -0.91 | 0.74 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.79 | 2 3/4 | 0.80 | -0.98 | 1 1/4 | -0.93 | 0.75 | 1.48 | 4.25 | 5.20 | |
|
Lịch thi đấu Hạng nhất QG |
900-3 | Phù Đổng10 vs Khánh Hòa3 | 1 : 0 | 0.80 | 0.90 | 1/2 : 0 | 0.67 | -0.97 | 2 3/4 | 0.69 | -0.99 | 1 1/4 | -0.92 | 0.61 | 4.95 | 3.80 | 1.46 | ON SPORTS NEWS |
|
FT 1 - 3 | 1Phú Thọ9 vs Phố Hiến1 | 3/4 : 0 | 0.78 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.85 | 2 1/4 | 0.94 | 0.76 | 1 | -0.99 | 0.69 | 4.10 | 3.30 | 1.66 | ON FOOTBALL |
|
450-0 | Cần Thơ8 vs Đăk Lăk11 | | | | | | | | | | | | | | | | ON FOOTBALL |
|
Lịch thi đấu VĐQG Ấn Độ |
12/1021h00 | East Bengal vs FC Goa | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.85 | 2 3/4 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.78 | -0.93 | 2.99 | 3.50 | 2.08 | |
|
Lịch tranh tài VĐQG Argentina |
13/1000h00 | Aldosivi28 vs Banfield24 | 0 : 0 | -0.91 | 0.80 | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 | 0.81 | -0.94 | 3/4 | 0.83 | -0.96 | 2.91 | 3.00 | 2.47 | |
|
13/1002h30 | Sarmiento Junin15 vs Boca Juniors1 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.83 | 2 | 0.94 | 0.93 | 3/4 | 0.83 | -0.96 | 3.35 | 3.10 | 2.17 | |
|
13/1005h00 | Gimnasia LP6 vs San Lorenzo10 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.83 | 0 : 0 | 0.71 | -0.85 | 1 3/4 | 0.90 | 0.97 | 3/4 | -0.95 | 0.82 | 2.42 | 2.81 | 3.20 | |
|
13/1005h00 | Independiente17 vs Barracas Central20 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.77 | -0.91 | 1.94 | 3.30 | 3.85 | |
|
13/1007h30 | River Plate4 vs CA Platense13 | 0 : 1 1/4 | 0.87 | -0.97 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 2 1/2 | 0.87 | 1.00 | 1 | 0.89 | 0.99 | 1.35 | 4.75 | 7.80 | |
|
Lịch thi đấu Cúp Brazil |
13/1007h45 | Corinthians/SP vs Flamengo/RJ | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | -0.80 | 0.63 | 2 | 0.88 | 1.00 | 3/4 | 0.85 | -0.97 | 3.55 | 3.15 | 2.22 | |
|
Lịch tranh tài VĐQG Bolivia |
13/1002h00 | CD Guabira6 vs Univ de Vinto16 | 0 : 1 | -0.95 | 0.79 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.95 | 2 1/2 | 0.84 | 0.98 | 1 | 0.81 | -0.99 | 1.57 | 3.95 | 4.80 | |
|
13/1005h30 | Univ. De Sucre12 vs Always Ready3 | 3/4 : 0 | 0.88 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.91 | 2 3/4 | 0.81 | -0.99 | 1 1/4 | -0.95 | 0.77 | 3.75 | 3.80 | 1.75 | |
|
13/1007h00 | Blooming10 vs Royal Pari14 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.77 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.67 | 2 3/4 | 0.92 | 0.90 | 1 | 0.70 | -0.89 | 1.93 | 3.35 | 2.98 | |
|
13/1007h00 | The Strongest1 vs Bolivar2 | 0 : 0 | -0.93 | 0.77 | 0 : 0 | -0.96 | 0.80 | 2 1/4 | 0.94 | 0.88 | 3/4 | 0.72 | -0.91 | 2.83 | 3.05 | 2.40 | |
|
Lịch tranh tài Cúp chi Lê |
13/1006h00 | Huachipato6 vs CD Magallanes8 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.74 | -0.88 | 2 1/4 | -0.94 | 0.80 | 3/4 | 0.74 | -0.89 | 2.28 | 3.20 | 2.87 | |
|
Lịch thi đấu VĐQG Colombia |
13/1006h00 | Rionegro Aguilas6 vs Deportivo Cali19 | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.96 | 2 1/4 | 0.86 | 0.94 | 1 | -0.91 | 0.70 | 1.72 | 3.45 | 4.40 | |
|
13/1008h05 | America Cali14 vs Jag de Cordoba17 | 0 : 3/4 | 0.75 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 1/4 | -0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 1.56 | 3.65 | 5.40 | |
|
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay |
13/1003h00 | Tacuary FBC7 vs General Caballero11 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.80 | 0 : 0 | 0.78 | -0.93 | 2 1/4 | -0.98 | 0.82 | 3/4 | 0.73 | -0.90 | 2.31 | 3.20 | 2.83 | |
|
13/1005h30 | Olimpia Asuncion3 vs Libertad4 | 0 : 0 | 0.84 | -0.98 | 0 : 0 | 0.89 | 0.97 | 2 1/4 | 0.89 | 0.95 | 1 | -0.93 | 0.77 | 2.45 | 3.30 | 2.58 | |
|
13/1005h30 | Guarani CA10 vs Sol de America9 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.73 | 2 1/4 | 0.90 | 0.94 | 1 | -0.93 | 0.76 | 2.01 | 3.25 | 3.35 | |
|
Lịch thi đấu VĐQG Uruguay |
12/1022h15 | Plaza Colonia12 vs CA Torque13 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.94 | 0 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 1/4 | -0.97 | 0.77 | 3/4 | 0.74 | -0.94 | 2.86 | 2.94 | 2.33 | |
|
13/1005h00 | Boston River4 vs CA Penarol5 | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.91 | 2 1/4 | -0.95 | 0.75 | 1 | -0.95 | 0.75 | 3.50 | 3.10 | 1.96 | |
|
Lịch tranh tài Hạng nhất Mỹ USL Pro |
13/1007h05 | Birmingham LegionA-4 vs Indy ElevenA-8 | 0 : 1 1/4 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.93 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1.35 | 4.70 | 5.90 | |
|
13/1007h05 | Tampa cất cánh RowdiesA-3 vs El Paso LocomotiveB-7 | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.75 | 3 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/4 | 0.81 | 0.99 | 1.42 | 4.50 | 5.00 | |
|
Lịch thi đấu VĐQG Mexico |
13/1007h06 | Puebla8 vs Club America1 | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.90 | 2 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.90 | 0.96 | 3.50 | 3.45 | 1.99 | |
|
Lịch tranh tài Hạng 2 Mexico |
13/1007h05 | Atletico La Paz17 vs CD Tapatio9 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1 | -0.88 | 0.72 | 2.26 | 3.15 | 2.94 | | Ðối tác:Boi tinh yeu,lịch vạn niên,lịch âm ,Xổ số miền nam,bong da,ket qua bong da,Livescore,Xo So Mien Bac,XSMTXSTD,XSMB
|